年齢 | 満18歳以上(卒業検定受検当日までに、満18歳に達する方は入校可) |
---|---|
視力 | 片眼0.3以上、両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可) |
上記の視力に達しなくても片眼0.7以上、視野が左右150度以上あれば可 | |
色別 | 赤・黄・青色の識別ができる方 |
身体 | お身体が不自由な方は、事前にご相談ください 一定の病気にかかっている方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(安全運転相談窓口)にご相談ください 詳しくはこちら ※一定の病気とは「認知症、統合失調症、てんかん、再発性の失神、そううつ病、無自覚性の低血糖症、睡眠障害、その他運転に支障のあるもの」をいいます |
技能 | 教習時限 | 学科 |
---|---|---|
9:50~10:40 | 1 | 9:50~10:40 |
10:50~11:40 | 2 | 10:50~11:40 |
11:50~12:40 | 3 | 11:50~12:40 |
13:40~14:30 | 4 | 13:40~14:30 |
14:40~15:30 | 5 | 14:40~15:30 |
15:40~16:30 | 6 | 15:40~16:30 |
16:40~17:30 | 7 | 16:40~17:30 |
18:00~18:50 | 8 | 18:00~18:50 |
19:00~19:50 | 9 | 19:00~19:50 |
※土、日曜は、17:30にて終了します。
20:00~20:50 | 期間限定にて実施いたします |
卒業検定 | 火、木、土 |
※第2、4日曜も当校指定休日を除き、卒業検定を実施いたします。
所持免許 | 教習時限数 | |
---|---|---|
技能 | 学科 | |
免許なし・原付 | 12H | 22H |
二輪免許 | 10H | 0H |
大型、普通 | 6H | 0H |
所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||||
免許なし・原付 | 12H | 22H | 197,900 | 9,900 | 20,780 | 228,580 |
二輪免許 | 10H | 0H | 118,000 | 7,500 | 12,550 | 138,050 |
大型、普通 | 6H | 0H | 84,000 | 7,500 | 9,150 | 100,650 |
所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||||
免許なし・原付 | 12H | 22H | 192,900 | 9,900 | 20,280 | 223,080 |
二輪免許 | 10H | 0H | 115,000 | 7,500 | 12,250 | 134,750 |
大型、普通 | 6H | 0H | 81,000 | 7,500 | 8,850 | 97,350 |
厚生労働省では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が指定した講座を受講した場合に、教育訓練給付制度を支給しています。
※制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
通常料金 |
(税込)100,650円 |
※普通免許所持者の場合
→
自己負担 |
(税込)66,610円 |
※特定一般教育訓練給付金として40%の給付を受けた場合
特定一般教育訓練給付金の支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
|
特定一般教育訓練給付金を受給するには、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要になり、その後、キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードが作成された後となりますので、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
車種 | 税込料金 |
---|---|
大型特殊 | 9,350 |
車種 | 税込料金 |
---|---|
全車種 | 5,500 |
車種 | 仮免許学科試験料 | 仮免申請料 | 本免学科試験料 | 本免申請料 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
大型特殊車 | - | - | - | 3,800 | 3,800 |
免許申請料は、北海道公安委員会に納付する料金です。各検定合格時にお支払いください。