令和6年5月から、マツダ教習車(AT)の新車10台が増車され、普通AT免許の教習がより快適になりました。
道路交通法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から、当校のMT普通免許の取得方法にセットパックが加わりました。詳しくはこちらから
年齢 | 満18歳以上(修了検定受験当日までに、満18歳に達する方は入校可) |
---|---|
視力 | 片眼0.3以上、両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可) 上記の視力に達しなくても片眼0.7以上、視野が左右150度以上あれば可 |
色別 | 赤・黄・青色の識別ができる方 |
身体 | お身体が不自由な方は事前にご相談ください 一定の病気にかかっている方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(安全運転相談窓口)にご相談ください 詳しくはこちら ※一定の病気とは「認知症、統合失調症、てんかん、再発性の失神、そううつ病、無自覚の低血糖症、睡眠障害、その他運転に支障のあるもの」をいいます |
技能 | 教習時限 | 学科 |
---|---|---|
9:50~10:40 | 1 | 9:50~10:40 |
10:50~11:40 | 2 | 10:50~11:40 |
11:50~12:40 | 3 | 11:50~12:40 |
13:40~14:30 | 4 | 13:40~14:30 |
14:40~15:30 | 5 | 14:40~15:30 |
15:40~16:30 | 6 | 15:40~16:30 |
16:40~17:30 | 7 | 16:40~17:30 |
18:00~18:50 | 8 | 18:00~18:50 |
19:00~19:50 | 9 | 19:00~19:50 |
20:00~20:50 | 10 | ………… |
※土、日曜は、17:30にて終了します。
修了検定 | 月、水、金 |
---|---|
卒業検定 | 火、木、土 |
※第2、4日曜も当校指定休日を除き、卒業検定を実施いたします。
所持免許 | 教習時限数 | |
---|---|---|
技能 | 学科 | |
免許なし・原付 | 31H | 26H |
二輪免許 | 29H | 2H |
所持免許 | 教習時限数 | |
---|---|---|
技能 | 学科 | |
免許なし・原付 | 35H | 26H |
二輪免許 | 33H | 2H |
所持免許 | 教習時限数 | |
---|---|---|
技能 | 学科 | |
免許なし・原付 | 34H | 26H |
二輪免許 | 32H | 2H |
車種 | 所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||||
AT |
免許なし・原付 | 31H | 26H | 281,800 | 21,100 | 30,290 | 333,190 |
二輪免許 | 29H | 2H | 216,500 | 13,600 | 23,010 | 253,110 | |
車種 | 所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||||
MT セットパック |
免許なし・原付 | 35H | 26H | 302,200 | 26,600 | 32,880 | 361,680 |
二輪免許 | 33H | 2H | 236,900 | 19,100 | 25,600 | 281,600 | |
MT | 免許なし・原付 | 34H | 26H | 307,700 | 21,100 | 32,880 | 361,680 |
二輪免許 | 32H | 2H | 242,400 | 13,600 | 25,600 | 281,600 |
車種 | 所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||||
AT | 免許なし・原付 | 31H | 26H | 271,800 | 21,100 | 29,290 | 322,190 |
二輪免許 | 29H | 2H | 211,500 | 13,600 | 22,510 | 247,610 | |
車種 | 所持免許 | 教習時限数 | 教習料 | 諸経費 | 消費税 | 税込合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||||
MT セットパック |
免許なし・原付 | 35H | 26H | 292,200 | 26,600 | 31,880 | 350,680 |
二輪免許 | 33H | 2H | 231,900 | 19,100 | 25,100 | 276,100 | |
MT | 免許なし・原付 | 34H | 26H | 297,700 | 21,100 | 31,880 | 350,680 |
二輪免許 | 32H | 2H | 237,400 | 13,600 | 25,100 | 276,100 |
※教習料の内訳は、入学金、技能教習料、学科教習料です。
※諸経費の内訳は、教本、教材、検定料(修了検定・卒業検定各1回分)、適性検査料、効果測定料、高速通行料、写真代などの経費です。
取得する免許 | 取得する免許 | 所持免許 | 教習料金 | 諸経費 | 消費税 | 税込料金 |
AT普通免許と普通二輪AT免許 | AT普通免許と普通二輪AT免許 | 免許なし | 340,000 | 27,100 | 36,710 | 403,810 |
MT普通免許と普通二輪MT免許 | MT普通免許と普通二輪MT免許 | 免許なし | 383,100 | 27,100 | 41,020 | 451,220 |
取得する免許 | 所持免許 | 教習料金 | 諸経費 | 消費税 | 税込料金 |
AT普通免許と普通二輪AT免許 | 免許なし | 330,000 | 27,100 | 35,710 | 392,810 |
MT普通免許と普通二輪MT免許 | 免許なし | 373,100 | 27,100 | 40,020 | 440,220 |
※普通免許取得後に普通二輪免許を取得される場合のセット料金の一例です。セット料金は多彩な組み合わせがありますので、お問い合わせください。
就職や進学の前、夏休みや冬休みなど限られた期間内で、普通車(MT・AT)免許の取得を希望される方のために、3つのスピードコースをご用意しております。 詳しくはこちらから
車種 | 税込料金 |
---|---|
普通車 | 5,610 |
車種 | 税込料金 |
---|---|
全車種 | 5,500 |
車種 | 税込料金 |
---|---|
普通車 | 5,500 |
審査種別 | 時限数 | 基本(税込料金) | 学生(税込料金) |
中型車 AT解除 | 4H | 50,490 | 47,190 |
準中型車 AT解除 | 4H | 50,490 | 47,190 |
普通車 AT解除 | 4H | 50,490 | 47,190 |
※中型車の8t解除、準中型車の5t解除の審査は実施しておりません。AT解除審査のみ実施しております。